3星
首先是3星, Robuchon au
Dôme, 8餐廳, 以及譽瓏軒繼續蟬聯3星的榮譽. 連同Robuchon a Galera, Robuchon已經連續12年取得3星了, 8餐廳也是連續第7年得到3星了.
2星
至於2星, 就有全新上榜的川江月, 以及隔6年後由1星重新升上2星的永利軒. 另外繼續得到2星的榮譽的是Alain
Ducasse at Morpheus, 風味居, 京花軒, 泓日本料理, 以及The Tasting Room.
1星
1星方面, 繼續是那10家. 當中桃花源小廚連續12年上榜, 紫逸軒也連續11年上榜了.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 譽瓏軒 | - | - | - | - | - | * | * | ** | ** | ** | *** | *** |
| Robuchon au Dôme | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8餐廳 | * | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Alain Ducasse at Morpheus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** |
| 風味居 | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** |
| 京花軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 泓日本料理 | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** |
| 川江月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** |
| The Tasting Room | - | - | - | - | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** |
| 永利軒 | - | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | * | ** |
| 帝皇樓 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
| 麗軒 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
| 8½ Otto e Mezzo Bombana | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
| 玥瓏軒 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
| 金坂極上壽司 | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
| 皇雀印度餐廳 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
| The Kitchen | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
| 桃花源小廚 | ** | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 帝影樓 | * | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
| 紫逸軒 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * |
| Aurora | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帝雅廷意大利餐廳 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金殿堂中餐廳 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蘇浙匯酒家 | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利苑酒家 | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robuchon a Galera | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrazza Italian Dining | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - |
| 東怡軒 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

沒有留言:
張貼留言