2018年版的街頭小吃, 跟去年相比, 也沒有大改變.
香港方面, 入選的依然有21家店, 新入榜的是Fork Eat, I Love You Dessert
Bar, 以及文記車仔麵, 而公和荳品廠, 利強記北角雞蛋仔, 以及榮安小食就跌出榜外.
| Fork Eat - 自家農場鮮雞蛋法式焦糖布丁 |
| I Love You Dessert Bar - 原味梳乎厘班戟 |
| 文記車仔麵 - 瑞士雞翼韭菜餃車仔麵 |
| 昌盛餅店 - 街頭點心 |
| 榮記荳腐麵食 - 熱荳腐花 |
| KIKA - 豆腐抹茶雪糕 |
2018年的米芝蓮, 街頭小食繼續變化不大, 香港有三家新店入圍, 澳門更加沒有新店入圍.
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| 十八座狗仔粉 | S | S | S |
| The Butchers Club Burger | S | S | S |
| 千色車仔麵 | S | S | S |
| 第三代肥仔小食店 | S | S | S |
| Fork Eat | - | - | S |
| 合益泰小食 | S | S | S |
| I Love You Dessert Bar | - | - | S |
| Joyful Dessert House | S | S | S |
| 佳佳甜品 | S | S | S |
| 奇趣餅家 | S | S | S |
| Kelly's Cape Bop | S | S | S |
| 強記美食 | S | S | S |
| 坤記糕品專家 | S | S | S |
| 蘭英印尼小食 | S | S | S |
| 麥記美食 | S | S | S |
| 媽咪雞蛋仔 | S | S | S |
| 文記車仔麵 | - | - | S |
| Owl's Choux Gelato Coffee | - | S | S |
| 湯品小棧 | S | S | S |
| 叁薯 | S | S | S |
| 華園甜品專家 | S | S | S |
| 迦南泰國小食 | S | - | - |
| 祥興記上海生煎包 | S | - | - |
| 公和荳品廠 | S | S | - |
| 利強記北角雞蛋仔 | S | S | - |
| 榮安小食 | S | S | - |
| 英記美點小食 | S | - | - |
| 昌盛餅店 | S | S | S |
| 晃記餅家 | S | S | S |
| KIKA | - | S | S |
| 李家菜 | S | S | S |
| 檸檬車露 | S | S | S |
| 安德魯餅店 | S | S | S |
| 莫義記 | S | S | S |
| 檸檬王 | S | S | S |
| 新英記咖啡麵食 | S | S | S |
| 榮記荳腐麵食 | S | S | S |
| 義順鮮奶 | S | S | S |
| 韓國鯛魚燒乳酪雪糕 | S | - | - |
| 台灣帝鈞碳烤胡椒餅 | S | S | - |

沒有留言:
張貼留言