2018年香港的Bib
Gourmand車呔人美食推介名單, 由63家變為73家, 當中有55家餐廳是繼續保持在名單內, 而正斗粥麵專家 (國際金融中心)就是唯一連續10年得到必比登的餐廳.
| 潮樂園 - 蠔仔粥 |
| 英記麵家 - 叉燒湯麵 |
| 麥文記麵家 - 首創全蝦雲吞麵 |
| 請坐 - 滷肉大碗公飯 |
| Samsen 泰麵 - Wagyu Beef Boat Noodle |
| 嚐囍點心皇 - 蜜汁叉燒包 |
| 嚐囍煲仔小菜 - 臘味排骨飯 |
| 靠得住 (灣仔) - 皮蛋瘦肉粥 |
| 信得過 - 杏汁白肺湯 |
| 蔦 (銅鑼灣) - 醬油味玉叉燒拉麵 |
由必比登名單跌至一般推介的有2家, 包括辣椒會以及羅勒印度餐廳 (北角). 由必比登名單跌出榜外的有6家店, 包括印尼餐廳1968, 面譜京川料理, 旺泰特食, 蛇王芬, 灑家, 以及已結業的雲陽.
2018年的米芝蓮, 香港必比登有大變化, 幾家連續多年上榜的餐廳跌出榜外, 也有不少新餐廳入榜.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 阿純山東餃子 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 古月 | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
| 巴依餐廳 | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
| bombay dreams | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Brass Spoon (灣仔) | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B |
| 書湘門第 (西灣) | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 陳勤記鹵鵝飯店 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 潮樂園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 泉章居 (旺角) | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| CIAK - All Day Italian | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B |
| 粥麵館 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 鼎泰豐 (銅鑼灣) | - | - | * | - | - | B | B | B | B | B |
| 鼎泰豐 (新港中心) | - | * | * | * | * | * | B | B | B | B |
| 容龍海鮮酒家 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 英記麵家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 富聲魚翅海鮮酒家 (銅鑼灣) | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 富聲魚翅海鮮酒家 (灣仔) | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 鳳城酒家 (旺角) | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 增煇藝廚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 好旺角粥麵專家 (花園街) | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 好到底麵家 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 聚興家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 九記牛腩 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 功德林上海素食 (銅鑼灣) | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B |
| 坤記竹昇麵 (長沙灣) | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 坤記煲仔小菜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 蘭苑饎館 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 蓮香居 | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 留園雅敘 | - | B | - | - | - | - | - | - | B | B |
| 好運印尼餐廳 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 麥文記麵家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 美味廚 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 新滬坊 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 錦 | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B |
| 波記燒臘粉麵店 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 莆田 (銅鑼灣) | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
| 詠藜園巧饍坊 | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
| 請坐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 拉麵Jo (銅鑼灣) | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 莎巴馬來西亞餐廳 (灣仔) | - | - | B | - | - | B | B | B | B | B |
| Samsen 泰麵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 生記海鮮飯店 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 蛇王二(燒臘飯店) | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 石記廚房 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 嚐囍點心皇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 嚐囍煲仔小菜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 麵鮮醬油房周月 (中環) | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 麵鮮醬油房周月 (鰂魚涌) | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 星記海鮮飯店 (中環) | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B |
| 華姐清湯腩 (天后) | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 肇順名匯河鮮專門店 (九龍灣) | - | B | - | - | - | - | B | B | B | B |
| 雪園飯店 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 新園興記燒臘飯店 | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 大榮華酒樓 | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 太湖海鮮城 (銅鑼灣) | - | B | B | - | B | B | B | B | B | B |
| 德記潮州菜館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 竹家 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 正斗粥麵專家 (國際金融中心) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 泰潮 (深水埗) | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 添好運點心專門店 (北角) | - | - | - | - | B | * | * | * | * | B |
| 添好運點心專門店 (大角咀) | - | - | - | - | - | B | * | B | B | B |
| 靠得住 (灣仔) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 信得過 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 沾仔記 (威靈頓街) | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 蔦 (銅鑼灣) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 王府 (中環) | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 詠藜園 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
| 永華麵家 | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
| 有緣小敍 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
| 益新美食館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 裕記大飯店 | - | B | - | B | B | B | B | B | B | B |
| 粵來順 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 容記小菜王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| AMMO | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - |
| 亞洲家族 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| Beef & Liberty | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| Bistronomique | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| Cafe Siam | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa Lisboa | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 車氏粵菜軒 | - | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬來一菜館 | - | - | - | - | - | B | B | - | - | - |
| 祥記飯店 | B | B | B | - | B | - | - | - | - | - |
| 辣椒會 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - |
| 泉章居 (銅鑼灣) | - | - | B | B | B | B | - | - | - | - |
| 楓林小館 | - | B | * | B | B | B | B | B | - | - |
| 翡翠拉麵小籠包 (九龍灣) | - | B | B | B | B | B | - | - | - | - |
| 翡翠拉麵小籠包 (尖沙咀) | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - |
| 翡翠拉麵小籠包 (灣仔) | - | B | B | B | B | B | B | - | - | - |
| 四川菜大平伙 | - | B | B | B | - | - | - | - | - | - |
| fofo by el Willy | - | - | B | B | B | - | - | - | - | - |
| 原汁原味 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 金紫荊粵菜廳 | B | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| 好旺角麵家 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| 桂寶雞窩米線 | - | - | - | - | - | - | B | B | - | - |
| 秀拉麵 | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 恆河咖喱屋 (西灣河) | - | - | B | B | - | - | - | - | - | - |
| 一風堂 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| 避風塘興記 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印尼餐廳1968 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | - |
| 翠園 (駱克道) | - | B | B | B | B | - | - | - | - | - |
| Jashan | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金家美食 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jo Jo Indian Cuisine | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| 君怡閣中菜廳 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 再興燒臘飯店 | - | - | - | - | - | - | B | B | - | - |
| 東來居火鍋料理 | - | - | - | - | B | B | B | B | - | - |
| 留家廚房 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| La Marmite Bistrot Francais | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 劉森記麵家 (福榮街) | - | - | - | B | B | B | B | B | - | - |
| Le Soleil | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓮 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓮香樓 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陸羽茶室 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麥奀記(忠記)麵家 | - | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 面譜京川料理 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | - |
| 旺泰特食 | - | - | - | B | B | B | B | B | B | - |
| Mesa 15 | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 明記 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monogamous | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - |
| Namo Avant Thai Restaurant | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - |
| Naozen | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南翔饅頭店 (銅鑼灣) | - | - | - | - | - | - | B | B | - | - |
| 長浜No.1拉麵 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| 芽莊越式料理 (尖沙咀) | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 芽莊越式料理 (中環) | - | - | - | B | B | B | - | - | - | - |
| 麵棧 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| 1/5 Nuevo | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一碗麵 (聖佛蘭士街) | - | B | B | B | - | - | - | - | - | - |
| Ole | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| on lot 10 | - | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 喜百合 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paul's Kitchen | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帝后殿京川滬菜館 | - | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 季季紅 (藍地) | - | - | B | B | - | - | - | - | - | - |
| 蛇王芬 | - | - | B | B | B | B | B | B | B | - |
| 上海小南國 (北京道1號) | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| 上海小南國 (九龍灣) | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 新九記粥麵 | - | - | B | B | B | B | - | - | - | - |
| しば Shiba | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - |
| 鹿鳴春飯店 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一腸粉專賣店 | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 太平館 (銅鑼灣) | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新仙清湯腩咖喱專門店 | - | - | - | B | B | B | B | - | - | - |
| 得龍大飯店 | - | B | B | B | B | - | - | - | - | - |
| 得如茶樓 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 譚仔雲南米線 (深水埗) | - | - | B | B | B | - | - | - | - | - |
| Tandoor | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西苑酒家 (銅鑼灣) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正斗粥麵專家 (跑馬地) | B | B | B | B | B | B | - | - | - | - |
| 正斗粥麵專家 (紅磡) | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - |
| 正斗粥麵專家 (九龍灣) | - | - | B | B | B | B | - | - | - | - |
| 羅勒印度餐廳 (北角) | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - |
| 羅勒印度餐廳 (鰂魚涌) | - | - | - | B | B | B | - | - | - | - |
| 22 Ships | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| Uno Mas | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 永合隆飯店 | - | - | B | B | - | - | - | - | - | - |
| 灑家 | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - |
| 滬江大飯店 (銅鑼灣) | - | B | B | - | B | - | - | - | - | - |
| 新斗記 (沙田) | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 囍宴 甜藝 | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - |
| 一樂食館 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜上海 (金鐘) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃色門廚房 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 容記小菜王 | - | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 雲陽 | - | - | - | - | - | - | B | B | B | - |
| 雲陽閣 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |

沒有留言:
張貼留言