又是一年一度米芝蓮星級名單公佈的大日子, 究竟新一年的名單, 跟16年的相比有甚麼改變呢? 首先由香港名單說起.
3星
3星是完全沒有變動, 還是那6家3星店, Bo
Innovation, L'Atelier de Joel Robuchon, 龍景軒, 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA, 志魂, 以及唐閣. 當中龍景軒已經連續9年得到3星, L'Atelier de Joel Robuchon以及8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA也是連續第6年得到3星了.
L'Atelier de Joel Robuchon - Le Bar |
2星
2星方面, 跟去年一樣, 也有14家2星店. 當中有12家餐廳是保持2星, 包括連續9年得到2星的Amber. 柏屋全新入榜, 已經去到2星的級別, 而Ta Vie就在今年由1星升為2星. 不過名人坊高級粵菜以及Wagyu Takumi就由2星跌至1星.
Amber - Eggs Benedict |
都爹利會館 - 黑魚子煎釀鮮蟹鉗
|
至於1星方面, 也是跟去年一樣, 保持有41家1星店. 當中有32家餐廳是保持1星, 而新1星店有7家, 全新打入米芝蓮的有4家, 包括有Beefbar Hong Kong, Sushi Tokami, VEA Restaurant and
Lounge, 以及逸東軒(佐敦). 從一般推介升做1星的有3家, 分別是Épure, I M Teppanyaki & Wine, 以及嘉麟樓.
Épure - l’ananas
|
嘉麟樓 - 嘉麟片皮雞 |
逸東軒 (佐敦) - 荷池貴妃子母蝦 |
另外, 由1星跌至一般推介的有4家, 包括有福臨門(灣仔), 利苑酒家(九龍灣), 利苑酒家(灣仔), 以及粵. 而由1星跌出榜外的4家餐廳, 分別是SPOON by Alain Ducasse, 以及已結業的岡田和生日本料理, 波士廳, 以及玉蕾.
2017年的米芝蓮, 香港一共有2家新2星店, 柏屋及Ta Vie. 而7家新一星店中, 竟然有破冰的嘉麟樓, 一直以來對半島的傳言, 是否還屬實呢? 至於3星, 還是那6家3星店, 包括9連霸的龍景軒.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Bo Innovation | ** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** | *** |
L'Atelier de Joel Robuchon | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
龍景軒 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | - | - | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
志魂 | - | - | - | - | ** | *** | *** | *** | *** |
唐閣 | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | *** | *** |
Amber | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Caprice | ** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** |
都爹利會館 | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** |
富臨飯店 | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** |
柏屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | ** |
明閣 | * | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
Pierre | * | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** |
天空龍吟日本料理 | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ** |
香宮 | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
夏宮 | ** | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** |
新同樂魚翅酒家 | - | - | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Ta Vie | - | - | - | - | - | - | - | * | ** |
天龍軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** | ** |
欣圖軒 | - | * | * | * | * | * | ** | ** | ** |
阿一海景飯店 | - | - | - | * | ** | ** | * | * | * |
restaurant Akrame | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Beefbar Hong Kong | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
名人坊高級粵菜 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * |
CIAK - In The Kitchen | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Épure | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
富豪酒家 (尖沙咀) | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
駿景軒 | - | B | * | * | * | * | * | * | * |
國福樓 (灣仔) | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
何洪記 | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
I M Teppanyaki & Wine | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
蘇浙匯 | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
甘牌燒鵝 | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
利苑酒家 (觀塘) | - | B | - | - | - | - | - | * | * |
利苑酒家 (旺角) | B | * | * | ** | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (北角) | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
六福菜館 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
文華廳 | - | - | - | * | - | * | * | * | * |
Mandarin Grill + Bar | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
MIC Kitchen | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
ON Dining Kitchen & Lounge | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
彭慶記 | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
北京樓 (中環) | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
呇 (灣仔) | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
勝記海鮮酒家 | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
Seasons by Olivier Elzer | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Serge et Le Phoque | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
嘉麟樓 | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
Sushi Tokami | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
Sushi Wadatsumi | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Tate Dining Room & Bar | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
添好運點心專門店 (北角) | - | - | - | - | B | * | * | * | * |
添好運點心專門店 (深水埗) | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
Tosca | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
VEA Restaurant and Lounge | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
Wagyu Kaiseki Den | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Wagyu Takumi | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | * |
一樂燒鵝 | - | - | - | - | B | B | * | * | * |
逸東軒 (佐敦) | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
夜上海 (九龍) | - | * | * | ** | ** | * | * | * | * |
浙江軒 | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
Cafe Gray Deluxe | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
Cépage | - | * | * | * | * | - | - | - | - |
麻辣燙 | - | B | * | * | * | - | - | - | - |
國金軒 (國際金融中心) | - | - | - | * | * | - | - | - | - |
國金軒 (The Mira) | - | - | ** | * | * | - | - | - | - |
東來順 | - | - | B | B | * | - | - | - | - |
滿福樓 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - | - |
農圃飯店 | B | * | * | - | - | - | - | - | - |
福臨門 (尖沙咀) | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
福臨門 (灣仔) | * | ** | * | * | * | * | * | * | - |
富臨飯店 | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
Gold by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | * | - | - | - |
金葉庭 | * | * | * | - | - | * | * | - | - |
國福樓 (尖沙咀) | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
恆河咖喱屋 (筲箕灣) | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
何洪記 | B | B | * | * | * | - | - | - | - |
海景軒 | - | - | * | * | * | - | - | - | - |
杭州酒家 | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
阿鴻小吃 (北角) | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
胡同 | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
Il Milione | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
港島廳 | - | * | * | * | - | - | - | - | - |
岡田和生日本料理 | - | - | - | - | - | - | * | * | - |
留家廚房 | B | B | * | B | B | - | - | - | - |
l'altro | - | - | - | - | * | * | - | - | - |
利小館 | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (銅鑼灣) | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (圓方) | B | * | - | * | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (國際金融中心) | * | - | * | * | * | * | * | - | - |
利苑酒家 (九龍灣) | - | B | * | * | * | * | * | * | - |
利苑酒家 (沙田) | - | - | * | * | * | * | * | - | - |
利苑酒家 (尖沙咀) | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (灣仔) | - | * | * | * | * | * | * | * | - |
Mirror | - | - | - | * | - | * | - | - | - |
Mist | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
Morton's of Chicago | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
南海一號 | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
NUR | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
一點心 (太子) | - | - | * | * | B | - | - | - | - |
Petrus | * | ** | * | * | - | * | - | - | - |
The Principal | - | - | - | - | * | * | ** | - | - |
富豪金殿 | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
紫玉蘭 | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPOON by Alain Ducasse | - | - | * | ** | ** | ** | * | * | - |
St. George | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
Strip House by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
波士廳 | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
大班樓 | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
The Drawing Room | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
翠玉軒 | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
The Steak House Winebar + Grill | - | - | - | - | * | * | * | - | - |
添好運點心專門店 (旺角) | - | * | * | * | * | - | - | - | - |
桃花源小廚 | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - |
Upper Modern Bistro | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
新斗記 (佐敦) | - | - | - | * | * | - | - | - | - |
逸東軒 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - | - |
玉蕾 | - | - | - | - | * | * | * | * | - |
粵 | - | - | - | * | * | * | * | * | - |
鏞記酒家 | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言