除了香港之外, 澳門的Bib Gourmand車呔人美食推介餐廳也搶先公佈了. 這1年的必比登名單, 由11家變為12家, 當中有10家餐廳是繼續保持在名單內, 包括連續八年得到必比登的祥記麵家, 以及連續七年得到必比登的六記粥麵. 新必比登店有2家, 分別是Castiço, 以及鮮, 皆是從一般推介升做必比登.
祥記麵家: 金沙鯪魚球
|
由必比登名單跌出榜外的有1家店, 就是阿曼諾葡國餐廳. 另外, 粥麵莊以及食.八方這兩家曾經連續七年得到必比登的餐廳, 繼去年跌出榜之後, 今年還是繼續無緣上榜. 始終在米芝蓮, 要重新入榜, 很難.
澳門旅遊學院教學餐廳: 下午茶
|
六記粥麵: 蝦子撈麵 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
船屋葡國餐廳 | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
利安咖啡屋 | - | - | - | - | - | - | B | B | B |
Castiço | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
陳勝記 | - | - | - | - | - | B | B | B | B |
祥記麵家 | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
鼎泰豐 (新濠天地) | - | - | - | - | - | - | - | B | B |
濠江美食店志記 | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
澳門旅遊學院教學餐廳 | - | - | - | - | B | B | B | B | B |
老記粥麵 | - | - | - | B | B | B | B | B | B |
六記粥麵 | - | - | B | B | B | B | B | B | B |
陶陶居海鮮火鍋酒家 | - | - | - | - | - | B | B | B | B |
鮮 | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
加路餐廳 | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
丹桂軒 | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
龍華茶樓 | - | B | B | - | - | - | - | - | - |
粥麵莊 | B | B | B | B | B | B | B | - | - |
阿曼諾葡國餐廳 | - | - | - | - | - | - | B | B | - |
食.八方 | B | B | B | B | B | B | B | - | - |
品味坊 | - | - | - | - | - | - | B | - | - |
沒有留言:
張貼留言