至於澳門方面, 星級餐廳的變動是完全沒有, 直接複製去年的名單就可以.
3星
Robuchon au Dôme跟8餐廳兩家新葡京旗下的餐廳繼續蟬聯3星的榮譽. 連同Robuchon a Galera, Robuchon已經連續7年取得3星了.
2星
繼續由京花軒跟紫逸軒得到2星的榮譽, 當中紫逸軒已經連續6年得到2星了.
1星
跟去年一樣, 還是那7家1星店, 桃花源小廚成為唯一連續7年上榜的1星店.
Bib Gourmand
這年澳門的必比登名單由9家店變成13家店, 去年入圍的9家店繼續留在榜內, 當中粥麵莊跟食.八方已經連續7年入圍了. 新打入米芝蓮的必比登店有2家, 包括有利安咖啡屋以及品味坊. 從一般推介升做必比登的有2家, 分別是船屋葡國餐廳以及阿曼諾葡國餐廳.
總結米芝蓮指南香港澳門2015的星級名單, 新葡京集團依然是贏到開巷的大贏家, 共得到11粒星, 及一個必比登推介. 利苑繼續保持6粒星, 而四季也還是5粒星. 而單計單一物業的話, 置地的10粒星就是最好的成績了.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Robuchon au Dôme | - | - | - | - | *** | *** | *** |
8餐廳 | * | * | ** | ** | ** | *** | *** |
京花軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** |
紫逸軒 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
譽瓏軒 | - | - | - | - | - | * | * |
帝皇樓 | - | - | - | - | - | * | * |
皇雀印度餐廳 | - | - | - | - | - | * | * |
The Kitchen | - | - | - | - | - | * | * |
The Tasting Room | - | - | - | - | * | * | * |
桃花源小廚 | ** | * | ** | * | * | * | * |
永利軒 | - | * | * | ** | ** | * | * |
船屋葡國餐廳 | - | - | - | - | - | - | B |
利安咖啡屋 | - | - | - | - | - | - | B |
陳勝記 | - | - | - | - | - | B | B |
祥記麵家 | - | B | B | B | B | B | B |
濠江美食店志記 | - | - | - | - | B | B | B |
澳門旅遊學院教學餐廳 | - | - | - | - | B | B | B |
老記粥麵 | - | - | - | B | B | B | B |
六記粥麵 | - | - | B | B | B | B | B |
阿曼諾葡國餐廳 | - | - | - | - | - | - | B |
粥麵莊 | B | B | B | B | B | B | B |
食.八方 | B | B | B | B | B | B | B |
品味坊 | - | - | - | - | - | - | B |
陶陶居海鮮火鍋酒家 | - | - | - | - | - | B | B |
Aurora | - | * | * | - | - | - | - |
帝影樓 | * | - | - | - | - | - | - |
加路餐廳 | - | - | - | - | B | - | - |
帝雅廷意大利餐廳 | - | - | * | - | - | - | - |
金殿堂中餐廳 | * | - | - | - | - | - | - |
蘇浙匯酒家 | - | * | * | - | - | - | - |
丹桂軒 | - | B | - | - | - | - | - |
利苑酒家 | - | * | * | * | - | - | - |
龍華茶樓 | - | B | B | - | - | - | - |
Robuchon a Galera | *** | *** | *** | *** | - | - | - |
東怡軒 | * | * | - | - | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言