一年一度米芝蓮名單公佈的大日子, 這一年我還親臨會場, 第一時間直擊整個發佈過程. 首先介紹一下香港的名單, 跟15年的相比, 變化也有不少.
3星
先講3星, 除了原有那5家3星店, Bo Innovation, L'Atelier de Joel Robuchon, 龍景軒, 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA以及志魂之外, 還有由2星升為3星的唐閣. 當中龍景軒已經連續8年得到3星, L'Atelier de Joel Robuchon以及8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA也是連續第5年得到3星了.
2星
至於2星方面, 跟去年一樣, 也有14家2星店. 當中有12家餐廳是保持2星, 包括連續8年得到2星的Amber. 而富臨飯店以及明閣就在今年下由1星升為2星, 當中的明閣是在兩年1星後重新升回2星. 不過The Principal就因為結業, 直接跌出榜外.
1星
至於1星方面, 由去年45家1星店變成今年的41家1星店. 當中有35家餐廳是保持1星, 而新1星店有6家, 全新打入米芝蓮的有2家, 包括有ON Dining Kitchen & Lounge以及Ta Vie. 從一般推介升做1星的有4家, 分別是利苑酒家(觀塘), 北京樓(中環), 呇以及Serge et Le Phoque.
另外, 添好運點心專門店(大角咀)由1星降為必比登, 而由1星跌出榜外的7家餐廳, 包括有金葉庭, 利苑酒家(國際金融中心), 利苑酒家(沙田), NUR, 翠玉軒, The Steak House Winebar + Grill, 以及Upper Modern Bistro.
另外, 添好運點心專門店(大角咀)由1星降為必比登, 而由1星跌出榜外的7家餐廳, 包括有金葉庭, 利苑酒家(國際金融中心), 利苑酒家(沙田), NUR, 翠玉軒, The Steak House Winebar + Grill, 以及Upper Modern Bistro.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Bo Innovation | ** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** |
L'Atelier de Joel Robuchon | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
龍景軒 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | - | - | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
志魂 | - | - | - | - | ** | *** | *** | *** |
唐閣 | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | *** |
Amber | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Caprice | ** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** |
名人坊高級粵菜 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
都爹利會館 | - | - | - | - | - | * | ** | ** |
富臨飯店 | - | - | - | - | - | - | * | ** |
明閣 | * | ** | ** | ** | ** | * | * | ** |
Pierre | * | * | ** | ** | * | ** | ** | ** |
天空龍吟日本料理 | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** |
香宮 | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** |
夏宮 | ** | * | * | * | ** | ** | ** | ** |
新同樂魚翅酒家 | - | - | *** | ** | ** | ** | ** | ** |
天龍軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** |
Wagyu Takumi | - | - | - | - | - | ** | ** | ** |
欣圖軒 | - | * | * | * | * | * | ** | ** |
阿一海景飯店 | - | - | - | * | ** | ** | * | * |
restaurant Akrame | - | - | - | - | - | - | * | * |
CIAK - In The Kitchen | - | - | - | - | - | - | * | * |
福臨門 (灣仔) | * | ** | * | * | * | * | * | * |
富豪酒家 (尖沙咀) | - | - | * | * | * | * | * | * |
駿景軒 | - | B | * | * | * | * | * | * |
國福樓 (灣仔) | - | - | - | - | - | * | * | * |
何洪記 | - | - | - | - | - | - | * | * |
蘇浙匯 | - | - | - | - | * | * | * | * |
甘牌燒鵝 | - | - | - | - | - | - | * | * |
岡田和生日本料理 | - | - | - | - | - | - | * | * |
利苑酒家 (九龍灣) | - | B | * | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (觀塘) | - | B | - | - | - | - | - | * |
利苑酒家 (旺角) | B | * | * | ** | * | * | * | * |
利苑酒家 (北角) | - | * | * | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (灣仔) | - | * | * | * | * | * | * | * |
六福菜館 | - | * | * | * | * | * | * | * |
文華廳 | - | - | - | * | - | * | * | * |
Mandarin Grill + Bar | - | * | * | * | * | * | * | * |
MIC Kitchen | - | - | - | - | - | * | * | * |
ON Dining Kitchen & Lounge | - | - | - | - | - | - | - | * |
彭慶記 | - | - | - | - | * | * | * | * |
北京樓 (中環) | - | - | - | - | - | - | - | * |
呇 | - | - | - | - | - | - | - | * |
勝記海鮮酒家 | - | - | - | - | - | * | * | * |
Seasons by Olivier Elzer | - | - | - | - | - | - | * | * |
Serge et Le Phoque | - | - | - | - | - | - | - | * |
SPOON by Alain Ducasse | - | - | * | ** | ** | ** | * | * |
Sushi Ginza Iwa | - | - | - | - | - | - | * | * |
Ta Vie | - | - | - | - | - | - | - | * |
Tate Dining Room & Bar | - | - | - | - | * | * | * | * |
波士廳 | - | - | - | - | - | * | * | * |
添好運點心專門店 (北角) | - | - | - | - | B | * | * | * |
添好運點心專門店 (深水埗) | - | - | * | * | * | * | * | * |
Tosca | - | - | - | - | - | * | * | * |
Wagyu Kaiseki Den | - | * | * | * | * | * | * | * |
一樂燒鵝 | - | - | - | - | B | B | * | * |
夜上海 (九龍) | - | * | * | ** | ** | * | * | * |
玉蕾 | - | - | - | - | * | * | * | * |
粵 | - | - | - | * | * | * | * | * |
浙江軒 | - | - | - | - | * | * | * | * |
Cafe Gray Deluxe | - | - | * | - | - | - | - | - |
Cepage | - | * | * | * | * | - | - | - |
麻辣燙 | - | B | * | * | * | - | - | - |
國金軒 (國際金融中心) | - | - | - | * | * | - | - | - |
國金軒 (The Mira) | - | - | ** | * | * | - | - | - |
福臨門 (尖沙咀) | - | * | * | * | * | * | - | - |
東來順 | - | - | B | B | * | - | - | - |
滿福樓 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - |
農圃飯店 | B | * | * | - | - | - | - | - |
富臨飯店 | * | * | * | * | * | - | - | - |
Gold by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | * | - | - |
金葉庭 | * | * | * | - | - | * | * | - |
國福樓 (尖沙咀) | - | - | - | - | * | - | - | - |
恆河咖喱屋 (筲箕灣) | - | - | * | * | - | - | - | - |
杭州酒家 | - | * | * | * | * | * | - | - |
何洪記 | B | B | * | * | * | - | - | - |
海景軒 | - | - | * | * | * | - | - | - |
阿鴻小吃 (北角) | - | * | * | * | * | * | - | - |
Il Milione | - | - | - | - | - | * | - | - |
胡同 | * | * | - | - | - | - | - | - |
港島廳 | - | * | * | * | - | - | - | - |
l'altro | - | - | - | - | * | * | - | - |
留家廚房 | B | B | * | B | B | - | - | - |
利小館 | - | - | * | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (銅鑼灣) | - | - | - | * | - | - | - | - |
利苑酒家 (圓方) | B | * | - | * | - | - | - | - |
利苑酒家 (國際金融中心) | * | - | * | * | * | * | * | - |
利苑酒家 (沙田) | - | - | * | * | * | * | * | - |
利苑酒家 (尖沙咀) | * | * | * | * | - | - | - | - |
Mirror | - | - | - | * | - | * | - | - |
Mist | - | - | * | * | - | - | - | - |
Morton's of Chicago | - | * | - | - | - | - | - | - |
NUR | - | - | - | - | - | - | * | - |
南海一號 | - | - | * | * | - | - | - | - |
一點心 (太子) | - | - | * | * | B | - | - | - |
Petrus | * | ** | * | * | - | * | - | - |
The Principal | - | - | - | - | * | * | ** | - |
St. George | - | - | - | * | - | - | - | - |
Strip House by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | - | - | - |
富豪金殿 | * | * | * | - | - | - | - | - |
大班樓 | - | - | - | * | - | - | - | - |
The Drawing Room | - | * | - | - | - | - | - | - |
桃花源小廚 | * | ** | ** | * | * | * | - | - |
翠玉軒 | * | * | * | * | * | * | * | - |
紫玉蘭 | * | - | - | - | - | - | - | - |
The Steak House Winebar + Grill | - | - | - | - | * | * | * | - |
添好運點心專門店 (旺角) | - | * | * | * | * | - | - | - |
新斗記 (佐敦) | - | - | - | * | * | - | - | - |
Upper Modern Bistro | - | - | - | - | - | - | * | - |
逸東軒 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - |
鏞記酒家 | * | * | * | - | - | - | - | - |
每年都期待你的UPDATE!! 好高興又見到自己喜歡的餐廳榜上有名。
回覆刪除謝謝您的支持呢!
刪除