3星
首先是3星, 除了新葡京的Robuchon
au Dôme跟8餐廳繼續蟬聯3星的榮譽, 還有譽瓏軒由2星晉升為3星. 連同Robuchon a Galera, Robuchon已經連續11年取得3星了, 8餐廳也是連續第6年得到3星了.
2星
至於2星, 就有全新上榜的Alain
Ducasse at Morpheus, 以及繼續得到2星的榮譽的風味居, 京花軒, 泓日本料理, 以及The Tasting
Room.
1星
1星方面, 繼續是那11家. 當中桃花源小廚連續11年上榜, 永利軒跟紫逸軒也連續10年上榜了.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
譽瓏軒 | - | - | - | - | - | * | * | ** | ** | ** | *** |
Robuchon au Dôme | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8餐廳 | * | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Alain Ducasse at Morpheus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** |
風味居 | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** |
京花軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
泓日本料理 | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** |
The Tasting Room | - | - | - | - | * | * | * | ** | ** | ** | ** |
帝皇樓 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
麗軒 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
8½ Otto e Mezzo Bombana | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
玥瓏軒 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
金坂極上壽司 | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
皇雀印度餐廳 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
The Kitchen | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
桃花源小廚 | ** | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * |
永利軒 | - | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | * |
帝影樓 | * | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
紫逸軒 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * |
Aurora | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
帝雅廷意大利餐廳 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
金殿堂中餐廳 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蘇浙匯酒家 | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
Robuchon a Galera | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - |
Terrazza Italian Dining | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - |
東怡軒 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言