3星
經過3年完全不變的3星名單, 今年終於有變動了. 除了那6家3星店, Bo
Innovation, L'Atelier de Joel Robuchon, 龍景軒, 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA, 志魂, 以及唐閣之外,
Caprice在6年後重新得到3星, 令到香港在19年一共有7家3星店. 當中龍景軒已經連續11年得到3星, L'Atelier de Joel Robuchon以及8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA也是連續第8年得到3星了.
2星方面, 由11家2星店變做12家2星店. 當中有9家餐廳保持2星, 新1星店有2家, 分別是Écriture以及鮨.齋藤. 由1星升上2星的就是營致會館. 由2星跌至1星的有1家, 就是香宮.
1星
至於1星方面, 由46家1星店變做44家1星店. 當中有37家餐廳是保持1星, 而新1星店有5家, 包括有Arbor, Belon, New Punjab Club, Octavium Italian Restaurant, 以及新榮記. 國福樓搬遷後繼續上榜, 米芝蓮也算是新上榜的餐廳.
由1星跌至一般推介的有5家, 就是Akrame, 利苑酒家(北角), ON Dining Kitchen & Lounge, 北京樓, 以及勝記海鮮酒家. 而由1星跌出榜外有3家, 就是已搬遷的國福樓(灣仔), MIC Kitchen, 以及Serge et Le Phoque.
2019年的米芝蓮, 有重新得到3星的名字, 有新的2星店, 1星亦有不少新面孔.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bo Innovation | ** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Caprice | ** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | *** |
L'Atelier de Joel Robuchon | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
龍景軒 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | - | - | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
志魂 | - | - | - | - | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
唐閣 | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** | *** |
Amber | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Écriture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** |
富臨飯店 | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** |
柏屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** |
Pierre | * | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
新同樂魚翅酒家 | - | - | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
鮨.齋藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** |
Ta Vie | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** |
天空龍吟日本料理 | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
天龍軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
欣圖軒 | - | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** |
營致會館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ** |
阿一海景飯店 (尖沙咀) | - | - | - | * | ** | ** | * | * | * | * | * |
Arbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
Arcane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
Beefbar Hong Kong | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Belon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
名人坊高級粵菜 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * |
都爹利會館 | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | * | * |
Épure | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
富豪酒家 (尖沙咀) | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
國福樓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
何洪記 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
I M Teppanyaki & Wine | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
御寶軒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
蘇浙匯 (灣仔) | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
Kaiseki Den by Saotome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
甘牌燒鵝 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (觀塘) | - | B | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
利苑酒家 (旺角) | B | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * |
六福菜館 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
文華廳 | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | * |
Mandarin Grill + Bar | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
明閣 | * | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | * | * |
New Punjab Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
Octavium Italian Restaurant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
彭慶記 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
呇 (灣仔) | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
Rech by Alain Ducasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
香宮 | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * |
嘉麟樓 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
夏宮 | ** | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | * | * |
Sushi Tokami | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Sushi Wadatsumi | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
Takumi by Daisuke Mori | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | * | * | * |
Tate Dining Room & Bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
The Ocean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
添好運點心專門店 (深水埗) | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tosca | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
VEA Restaurant and Lounge | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
新榮記 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
一樂燒鵝 | - | - | - | - | B | B | * | * | * | * | * |
逸東軒 (佐敦) | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
夜上海 (尖沙咀) | - | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | * |
怡東軒 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
浙江軒 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
Akrame | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - |
Cafe Gray Deluxe | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cepage | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
麻辣燙 | - | B | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
CIAK - In The Kitchen | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - |
國金軒 (國際金融中心) | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
國金軒 (The Mira) | - | - | ** | * | * | - | - | - | - | - | - |
東來順 | - | - | B | B | * | - | - | - | - | - | - |
滿福樓 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
農圃飯店 | B | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
福臨門 (尖沙咀) | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
福臨門 (灣仔) | * | ** | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
富臨飯店 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
Gold by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
金葉庭 | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - |
駿景軒 | - | B | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
國福樓 (尖沙咀) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
國福樓 (灣仔) | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - |
恆河咖喱屋 (筲箕灣) | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
何洪記 | B | B | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
海景軒 | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
杭州酒家 | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
阿鴻小吃 (北角) | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
胡同 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Il Milione | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
港島廳 | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
岡田和生日本料理 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - |
留家廚房 | B | B | * | B | B | - | - | - | - | - | - |
l'altro | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
利小館 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (銅鑼灣) | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (圓方) | B | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (國際金融中心) | * | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
利苑酒家 (九龍灣) | - | B | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
利苑酒家 (北角) | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
利苑酒家 (沙田) | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
利苑酒家 (尖沙咀) | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (灣仔) | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
MIC Kitchen | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - |
Mirror | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - |
Mist | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
Morton's of Chicago | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南海一號 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
NUR | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
ON Dining Kitchen & Lounge | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
一點心 (太子) | - | - | * | * | B | - | - | - | - | - | - |
北京樓 (中環) | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
Petrus | * | ** | * | * | - | * | - | - | - | - | - |
The Principal | - | - | - | - | * | * | ** | - | - | - | - |
富豪金殿 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seasons by Olivier Elzer | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - |
Serge et Le Phoque | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
紫玉蘭 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
勝記海鮮酒家 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - |
SPOON by Alain Ducasse | - | - | * | ** | ** | ** | * | * | - | - | - |
St. George | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
Strip House by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
Tate Dining Room & Bar | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - |
波士廳 | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - |
大班樓 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
The Drawing Room | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
翠玉軒 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
The Steak House Winebar + Grill | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - |
添好運點心專門店 (旺角) | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
桃花源小廚 | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | - | - |
Upper Modern Bistro | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
Wagyu Kaiseki Den | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
新斗記 (佐敦) | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
逸東軒 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
玉蕾 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - |
粵 | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
鏞記酒家 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言