香港方面, 入選的依然有22家店, 新入榜的是榴槤樂園, 豆漿大王, 蘇記流心燉蛋專門店, 以及蜜斗, 重新入榜的就是公和荳品廠, 而蘭英印尼小食, 湯品小棧, 叁薯, 以及華園甜品專家就跌出榜外.
2019年的米芝蓮, 街頭小食變化比較大, 香港有四家新店入圍, 澳門有兩家新店入圍.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 十八座狗仔粉 | S | S | S | S |
| The Butchers Club Burger | S | S | S | S |
| 千色車仔麵 | S | S | S | S |
| 榴槤樂園 | - | - | - | S |
| 第三代肥仔小食店 | S | S | S | S |
| Fork Eat | - | - | S | S |
| 合益泰小食 | S | S | S | S |
| I Love You Dessert Bar | - | - | S | S |
| Joyful Dessert House | S | S | S | S |
| 佳佳甜品 | S | S | S | S |
| 奇趣餅家 | S | S | S | S |
| Kelly's Cape Bop | S | S | S | S |
| 強記美食 | S | S | S | S |
| 豆漿大王 | - | - | - | S |
| 公和荳品廠 | S | S | - | S |
| 坤記糕品專家 | S | S | S | S |
| 麥記美食 | S | S | S | S |
| 媽咪雞蛋仔 | S | S | S | S |
| 文記車仔麵 | - | - | S | S |
| Owl's Choux Gelato Coffee | - | S | S | S |
| 蘇記流心燉蛋專門店 | - | - | - | S |
| 蜜斗 | - | - | - | S |
| 迦南泰國小食 | S | - | - | - |
| 祥興記上海生煎包 | S | - | - | - |
| 蘭英印尼小食 | S | S | S | - |
| 利強記北角雞蛋仔 | S | S | - | - |
| 湯品小棧 | S | S | S | - |
| 叁薯 | S | S | S | - |
| 華園甜品專家 | S | S | S | - |
| 榮安小食 | S | S | - | - |
| 英記美點小食 | S | - | - | - |
| 昌盛餅店 | S | S | S | S |
| 晃記餅家 | S | S | S | S |
| KIKA | - | S | S | S |
| 檸檬車露 | S | S | S | S |
| 梁慶記 | - | - | - | S |
| 安德魯餅店 | S | S | S | S |
| 莫義記 | S | S | S | S |
| 世記咖啡 | - | - | - | S |
| 榮記荳腐麵食 | S | S | S | S |
| 義順鮮奶 | S | S | S | S |
| 韓國鯛魚燒乳酪雪糕 | S | - | - | - |
| 台灣帝鈞碳烤胡椒餅 | S | S | - | - |
| 李家菜 | S | S | S | - |
| 檸檬王 | S | S | S | - |
| 新英記咖啡麵食 | S | S | S | - |

沒有留言:
張貼留言