香港方面, 入選的由20家店變為21家店, 新入榜的是椰小盅燉湯專門店,
而已結業的I Love You Dessert Bar以及蜜斗就跌出榜外.
澳門方面, 入選的由10家店變為9家店, 9家餐廳全部是繼續保持在名單內的餐廳, 而檸檬車露就跌出榜外.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
十八座狗仔粉 | S | S | S | S | S |
The Butchers Club Burger | S | S | S | S | S |
千色車仔麵 | S | S | S | S | S |
椰小盅燉湯專門店 | - | - | - | - | S |
榴槤樂園 | - | - | - | S | S |
第三代肥仔小食店 | S | S | S | S | S |
Fork Eat | - | - | S | S | S |
合益泰小食 | S | S | S | S | S |
Joyful Dessert House | S | S | S | S | S |
佳佳甜品 | S | S | S | S | S |
奇趣餅家 | S | S | S | S | S |
Kelly's Cape Bop | S | S | S | S | S |
強記美食 | S | S | S | S | S |
豆漿大王 | - | - | - | S | S |
公和荳品廠 | S | S | - | S | S |
坤記糕品專家 | S | S | S | S | S |
麥記美食 | S | S | S | S | S |
媽咪雞蛋仔 | S | S | S | S | S |
文記車仔麵 | - | - | S | S | S |
Owl's Choux Gelato Coffee | - | S | S | S | S |
蘇記流心燉蛋專門店 | - | - | - | S | S |
迦南泰國小食 | S | - | - | - | - |
祥興記上海生煎包 | S | - | - | - | - |
I Love You Dessert Bar | - | - | S | S | - |
蘭英印尼小食 | S | S | S | - | - |
利強記北角雞蛋仔 | S | S | - | - | - |
湯品小棧 | S | S | S | - | - |
蜜斗 | - | - | - | S | - |
叁薯 | S | S | S | - | - |
華園甜品專家 | S | S | S | - | - |
榮安小食 | S | S | - | - | - |
英記美點小食 | S | - | - | - | - |
昌盛咖啡粉麵店 | S | S | S | S | S |
晃記餅家 | S | S | S | S | S |
KIKA | - | S | S | S | S |
梁慶記 | - | - | - | S | S |
安德魯餅店 | S | S | S | S | S |
莫義記 | S | S | S | S | S |
世記咖啡 | - | - | - | S | S |
榮記荳腐麵食 | S | S | S | S | S |
義順鮮奶 | S | S | S | S | S |
韓國鯛魚燒乳酪雪糕 | S | - | - | - | - |
台灣帝鈞碳烤胡椒餅 | S | S | - | - | - |
李家菜 | S | S | S | - | - |
檸檬王 | S | S | S | - | - |
檸檬車露 | S | S | S | S | - |
新英記咖啡麵食 | S | S | S | - | - |
沒有留言:
張貼留言