米芝蓮十二週年, 2020的米芝蓮香港星級名單, 改動相當大, 是大執位的格局.
3星
有6家3星店繼續登頂, 包括Caprice,
L'Atelier de Joel Robuchon, 龍景軒, 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA, 志魂, 以及唐閣, 而新3星店是由2星升上3星的富臨飯店,在6年後重新得到3星, 令到香港在20年一共有7家3星店. 當中龍景軒已經連續12年得到3星, L'Atelier
de Joel Robuchon以及8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA也是連續第9年得到3星了, Bo
Innovation就由3星跌至2星.
2星
2星方面, 一樣維持12家2星店. 當中有10家餐廳保持2星, 包括Amber, Écriture, 柏屋, Pierre, 新同樂魚翅酒家, 鮨.齋藤, Ta Vie, 天空龍吟日本料理, 天龍軒, 以及營致會館, 當中Amber已經連續12年取得2星了. 由1星升上2星的就是Arbor, 由3星跌至2星的是Bo Innovation. 由2星跌至1星的有1家, 就是欣圖軒.
1星
至於1星方面, 由44家1星店變做51家1星店. 當中有39家餐廳是保持1星, 包括連續12年上榜的明閣, 香宮, 以及夏宮. 而新1星店有8家, 包括有Aaharn,
Gaddi's, L'Envol, Louise, Roganic, 潤, Ryota Kappou Modern, 以及ZEST by
Konishi. 福臨門(灣仔)隔3年後重新上榜, Petrus更是隔5年後重新上榜, 至於留園雅敘就由必比登升至1星.
由1星跌出榜外有4家, 就是呇(灣仔), Sushi
Tokami, 以及已結業的The Ocean跟怡東軒
2020年的香港米芝蓮, 有新的3星店, 有新的2星店, 1星更有8個新面孔.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Caprice | ** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** |
富臨飯店 | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** | *** |
L'Atelier de Joel Robuchon | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
龍景軒 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | - | - | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
志魂 | - | - | - | - | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
唐閣 | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
Amber | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Arbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ** |
Bo Innovation | ** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
Écriture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** |
柏屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** |
Pierre | * | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
新同樂魚翅酒家 | - | - | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
鮨.齋藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** |
Ta Vie | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** |
天空龍吟日本料理 | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
天龍軒 | - | - | - | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
營致會館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** |
Aaharn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
阿一海景飯店 (尖沙咀) | - | - | - | * | ** | ** | * | * | * | * | * | * |
Arcane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Beefbar Hong Kong | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
Belon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
名人坊高級粵菜 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * |
都爹利會館 | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | * | * | * |
Épure | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
福臨門 (灣仔) | * | ** | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * |
富豪酒家 (尖沙咀) | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Gaddi's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
國福樓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
何洪記 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
I M Teppanyaki & Wine | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
御寶軒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
蘇浙匯 (灣仔) | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kaiseki Den by Saotome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
甘牌燒鵝 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (觀塘) | - | B | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (旺角) | B | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * |
L'Envol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
留園雅敘 | - | B | - | - | - | - | - | - | B | B | B | * |
Louise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
六福菜館 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
文華廳 | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * |
Mandarin Grill + Bar | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
明閣 | * | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | * | * | * |
New Punjab Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
Octavium Italian Restaurant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
彭慶記 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Petrus | * | ** | * | * | - | * | - | - | - | - | - | * |
Rech by Alain Ducasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
Roganic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
潤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
Ryota Kappou Modern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
香宮 | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * |
嘉麟樓 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
夏宮 | ** | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * |
Sushi Wadatsumi | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * |
Takumi by Daisuke Mori | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | * | * | * | * |
Tate Dining Room & Bar | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
添好運點心專門店 (深水埗) | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tosca di Angelo | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
VEA Restaurant and Lounge | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
新榮記 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * |
欣圖軒 | - | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | * |
一樂燒鵝 | - | - | - | - | B | B | * | * | * | * | * | * |
逸東軒 (佐敦) | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
夜上海 (尖沙咀) | - | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | * | * |
ZEST by Konishi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
浙江軒 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Akrame | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - |
Cafe Gray Deluxe | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cepage | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
麻辣燙 | - | B | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
CIAK - In The Kitchen | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - |
國金軒 (國際金融中心) | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
國金軒 (The Mira) | - | - | ** | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
東來順 | - | - | B | B | * | - | - | - | - | - | - | - |
滿福樓 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
農圃飯店 | B | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福臨門 (尖沙咀) | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
富臨飯店 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
Gold by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
金葉庭 | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
駿景軒 | - | B | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
國福樓 (尖沙咀) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
國福樓 (灣仔) | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - |
恆河咖喱屋 (筲箕灣) | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
何洪記 | B | B | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
海景軒 | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
杭州酒家 | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
阿鴻小吃 (北角) | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
胡同 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Il Milione | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
港島廳 | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡田和生日本料理 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - |
留家廚房 | B | B | * | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
l'altro | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
利小館 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (銅鑼灣) | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (圓方) | B | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (國際金融中心) | * | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (九龍灣) | - | B | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
利苑酒家 (北角) | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
利苑酒家 (沙田) | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (尖沙咀) | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
利苑酒家 (灣仔) | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
MIC Kitchen | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - |
Mirror | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - |
Mist | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morton's of Chicago | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南海一號 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUR | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
ON Dining Kitchen & Lounge | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - |
一點心 (太子) | - | - | * | * | B | - | - | - | - | - | - | - |
北京樓 (中環) | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - |
The Principal | - | - | - | - | * | * | ** | - | - | - | - | - |
呇 (灣仔) | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - |
富豪金殿 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seasons by Olivier Elzer | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - |
Serge et Le Phoque | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - |
紫玉蘭 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
勝記海鮮酒家 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - |
SPOON by Alain Ducasse | - | - | * | ** | ** | ** | * | * | - | - | - | - |
St. George | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strip House by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
Sushi Tokami | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
波士廳 | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - |
大班樓 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Drawing Room | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Ocean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - |
翠玉軒 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
The Steak House Winebar + Grill | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - |
添好運點心專門店 (旺角) | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
桃花源小廚 | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
Upper Modern Bistro | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
Wagyu Kaiseki Den | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
新斗記 (佐敦) | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
逸東軒 (灣仔) | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
怡東軒 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - |
玉蕾 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - |
粵 | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
鏞記酒家 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言